Classifica Allievi

Coop NE Parma 38 14 12 2 0 228 73
RN Bologna 32 15 10 2 3 209 63
Reggiana Pallanuoto 31 13 10 1 2 218 62
Adria 30 14 10 0 4 224 87
Nuoto UISP S. Cabassi Carpi 22 13 7 1 5 127 89
Pol.Olimpia Vignola 12 12 4 0 8 102 126
CN Persiceto 9 14 3 0 11 107 275
Ravenna Pallanuoto 9 15 3 0 12 61 206
NC Faenza 0 14 0 0 14 53 348
Squadra giovanile che comprende tutti i ragazzi di 15-16 anni.
Allenatore: Andrea Pederielli

è una produzione cristiano fox www.foxcomunication.it