Classifica Under 15 2009/2010

Girone Emilia

Cabassi Carpi 22 8 7 1 0 143 51
Modena Nuoto 14 8 4 2 2 137 68
Pol.Olimpia Vignola 13 8 4 1 3 90 44
RN Parma 9 8 3 0 5 89 95
Pol.Futura 0 8 0 0 8 38 212

Girone Romagna

Nuotatori Ravennati 21 8 7 0 1 195 26
President Bologna 21 8 7 0 1 137 36
Pol.Com.Riccione 12 8 4 0 4 103 87
RN Bologna 6 8 2 0 6 60 146
Onda Uisp CSPT 0 8 0 0 8 30 230

Classifica Finale Under 15 2009/2010

Nuotatori Ravennati 30 12 9 0 2 253 60
President Bologna 28 12 9 1 2 172 71
Cabassi Carpi 29 12 9 2 1 172 74
Modena Nuoto 14 12 4 2 5 159 120
Pol.Olimpia Vignola 19 11 6 1 4 180 121
Pol.Com.Riccione 18 11 6 0 5 137 126
RN Parma 15 11 5 0 6 113 110
RN Bologna 6 11 2 0 9 72 177
Pol.Futura 6 10 2 0 8 64 228
Onda Uisp CSPT 0 10 0 0 10 46 256


Squadra giovanile che comprende tutti i ragazzi di 13-14 anni.
Allenatore: Andrea Pederielli

è una produzione cristiano fox www.foxcomunication.it